Тарифы
Барнаульский водоканал оказывает потребителям услуги по водоснабжению и водоотведению в соответствии с тарифами, утвержденными управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", НА 2025 ГОД
Наименование услуги | Срок действия тарифа | Величина установленного тарифа (руб./куб.м без НДС) | Величина установленного тарифа (руб./куб.м с НДС) | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов | Реквизиты решения (дата, номер) |
Питьевая вода (Барнаул) | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 26,27 | 31,52 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 469 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 29,89 | 35,87 | |||
Питьевая вода (Центральный район, Ленинский район) | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 26,27 | 31,52 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 473 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 29,89 | 35,87 | |||
Техническая вода | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 10,54 | 12,65 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 470 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 10,58 | 12,70 | |||
Водоотведение (Барнаул) | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 23,30 | 27,96 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 471 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 27,58 | 33,10 | |||
Водоотведение (Центральный район, Ленинский район) | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 23,30 | 27,96 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 474 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 27,58 | 33,10 | |||
Водоотведение (очистка сточных вод) | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 7,92 | 9,50 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 472 |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 7,93 | 9,52 |
Информация о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", установленных на долгосрочный период (на 2025-2029 годы), которые подлежат ежегодной корректировке начиная с тарифов на 2026 год
Наименование услуги | Величина установленного тарифа (руб./куб.м без НДС) | Величина установленного тарифа (руб./куб.м с НДС) | Срок действия тарифа | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов | Реквизиты решения (дата, номер) |
Питьевая вода | 26,27 | 31,52 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 469 |
29,89 | 35,87 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||
24,04 | 28,85 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | |||
25,02 | 30,02 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | |||
25,02 | 30,02 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | |||
26,61 | 31,93 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | |||
26,61 | 31,93 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | |||
27,05 | 32,46 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | |||
27,05 | 32,46 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | |||
28,94 | 34,73 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | |||
Техническая вода | 10,54 | 12,65 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 470 |
10,58 | 12,70 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||
10,58 | 12,70 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | |||
10,66 | 12,79 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | |||
10,66 | 12,79 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | |||
10,68 | 12,82 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | |||
10,68 | 12,82 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | |||
11,26 | 13,51 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | |||
11,26 | 13,51 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | |||
11,98 | 14,38 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | |||
Водоотведение | 23,30 | 27,96 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 471 |
27,58 | 33,10 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||
24,57 | 29,48 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | |||
26,63 | 31,96 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | |||
26,63 | 31,96 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | |||
25,93 | 31,12 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | |||
25,93 | 31,12 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | |||
28,03 | 33,64 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | |||
28,03 | 33,64 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | |||
27,37 | 32,84 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | |||
Водоотведение (очистка сточных вод) | 7,92 | 9,50 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 19.12.2024 № 472 |
7,93 | 9,52 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||
7,27 | 8,72 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | |||
7,27 | 8,72 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | |||
6,37 | 7,64 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | |||
6,37 | 7,64 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | |||
6,37 | 7,64 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | |||
6,76 | 8,11 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | |||
6,76 | 8,11 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | |||
6,77 | 8,12 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 |
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год
Наименование услуги | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов | Реквизиты решения (дата, номер) | Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м без НДС) | Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м с НДС) | Срок действия тарифа | Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации) |
Питьевая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 20.12.2023 № 504 | 22,17 | 26,60 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования:220120231222018 Дата опубликования: 22.12.2023 |
26,27 | 31,52 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||||
Техническая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 20.12.2023 № 505 | 10,16 | 12,19 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования:220120231222019 Дата опубликования: 22.12.2023 |
10,54 | 12,65 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||||
Водоотведение | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 20.12.2023 № 506 | 19,42 | 23,30 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования:220120231222020 Дата опубликования: 22.12.2023 |
23,30 | 27,96 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||||
Водоотведение (очистка сточных вод) | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 20.12.2023 № 507 | 7,23 | 8,68 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования:220120231222021 Дата опубликования: 22.12.2023 |
7,92 | 9,50 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на период с 01.12.2022 по 31.12.2023
Наименование услуги | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов | Реквизиты решения (дата, номер) | Величина установленного тарифа (руб./куб.м без НДС) | Величина установленного тарифа (руб./куб.м с НДС) | Срок действия тарифа | Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации) |
Питьевая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | 22,17 | 26,60 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202211290138. Дата опубликования: 29.11.2022 |
|
22,17 | 26,60 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||
Техническая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | 10,16 | 12,19 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202211290134. Дата опубликования: 29.11.2022 |
|
10,16 | 12,19 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||
Водоотведение | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | 19,42 | 23,30 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202211290135. Дата опубликования: 29.11.2022 |
|
19,42 | 23,30 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||
Водоотведение (очистка сточных вод) | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | 7,23 | 8,68 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202211290137. Дата опубликования: 29.11.2022 |
|
7,23 | 8,68 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на территории Ленинского района (потребителям поселков Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, Научный Городок, села Гоньба муниципального образования город Барнаул ) на период с 01.12.2022 по 31.12.2023
Наименование услуги | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов | Реквизиты решения (дата, номер) | Величина установленного тарифа (руб./куб.м без НДС) | Величина установленного тарифа (руб./куб.м с НДС) | Период действия тарифа | Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации) |
Питьевая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 23.03.2023 № 29 | 22,17 | 26,60 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202303230006. Дата опубликования: 23.03.2023 |
Водоотведение | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 23.03.2023 № 30 | 19,42 | 23,30 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202303230010. Дата опубликования: 23.03.2023 |
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2022 год (концессия, пригород Барнаула)
Наименование услуги | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов | Реквизиты решения (дата, номер) | Наименование населенных пунктов | Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м без НДС) | Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м с НДС) | Срок действия тарифа | Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации) |
Питьевая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 14.12.2021 № 419 | п.Новомихайловка, п.Бельмесево, п.Мохнатушка, п.Центральный, п.Черницк, п.Ягодное | 19,24 | 23,09 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202112150043. Дата опубликования: 15.12.2021 |
20,02 | 24,02 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |||||
Водоотведение | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 14.12.2021 № 421 | п.Центральный, с.Лебяжье | 16,71 | 20,05 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202112150047. Дата опубликования: 15.12.2021 |
17,37 | 20,84 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2022 год (город Барнаул, аренда)
Наименование услуги | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов | Реквизиты решения (дата, номер) | Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м без НДС) | Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м с НДС) | Срок действия тарифа | Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации) |
Питьевая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 14.12.2021 № 419 | 19,24 | 23,09 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202112150043. Дата опубликования: 15.12.2021. |
20,02 | 24,02 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||||
Техническая вода | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 14.12.2021 № 420 | 9,09 | 10,91 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202112150042. Дата опубликования: 15.12.2021. |
9,65 | 11,58 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||||
Водоотведение | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 14.12.2021 № 421 | 16,71 | 20,05 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202112150047. Дата опубликования: 15.12.2021. |
17,37 | 20,84 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||||
Водоотведение (очистка сточных вод) | Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | Решение от 14.12.2021 № 422 | 5,91 | 7,09 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202112150005. Дата опубликования: 15.12.2021. |
6,27 | 7,52 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2021 год (город Барнаул, аренда)
Наименование услуги |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов |
Реквизиты решения (дата, номер) |
Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м без НДС) |
Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м с НДС) |
Срок действия тарифа |
Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации) |
Питьевая вода |
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
Решение от 17.12.2020 № 464 |
18,12 |
21,74 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210043 Дата опубликования: 21.12.2020 |
19,24 |
23,09 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
||||
Техническая вода |
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
Решение от 17.12.2020 № 465 |
8,56 |
10,27 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210042 Дата опубликования: 21.12.2020 |
9,09 |
10,91 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
||||
Водоотведение |
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
Решение от 17.12.2020 № 466 |
16,71 |
20,05 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210044 Дата опубликования: 21.12.2020 |
16,71 |
20,05 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
||||
Водоотведение (очистка сточных вод) |
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
Решение от 17.12.2020 № 467 |
5,91 |
7,09 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210045 Дата опубликования: 21.12.2020 |
5,91 |
7,09 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2021 год (концессия, пригород Барнаула)
Наименование услуги |
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов |
Реквизиты решения (дата, номер) |
Наименование населенных пунктов |
Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м без НДС) |
Величина установ-ленного тарифа (руб./куб.м с НДС) |
Срок действия тарифа |
Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации) |
Питьевая вода |
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
Решение от 17.12.2020 №468 |
п.Новомихайловка, п.Бельмесево, п.Мохнатушка, п.Центральный, п.Черницк, п.Ягодное |
74,62 |
89,54 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210035 Дата опубликования: 21.12.2020 |
78,75 |
94,50 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
|||||
Водоотведение |
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов |
Решение от 17.12.2020 №469 |
п.Центральный, с.Лебяжье |
36,83 |
44,20 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210040 Дата опубликования: 21.12.2020 |
36,83 |
44,20 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Решение 464_17.12.2020 ПВ 2021 аренда (опубликовано 22.12.2020)
Решение 465_17.12.2020 ТВ 2021 аренда (опубликовано 22.12.2020)
Решение 466_17.12.2020 ВО 2021 аренда (опубликовано 22.12.2020)
Решение 467_17.12.2020 ОС 2021 аренда (опубликовано 22.12.2020)
Решение 468_17.12.2020 ПВ концессия пригород 2021 (опубликовано 22.12.2020)
Решение 469_17.12.2020 ВО концессия пригород 2021 (опубликовано 22.12.2020)
Решение 523_18.12.2020 подкл. вода 2021 (опубликовано 22.12.2020)
Решение 524_18.12.2020 подкл. стоки 2021 (опубликовано 22.12.2020)
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2020 - 2024 гг.
N п/п | Период | Тариф <*>, руб./куб. м | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС) | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения <**> (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 17,47 | 20,96 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 18,12 | 21,74 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,12 | 21,74 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,59 | 22,31 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,59 | 22,31 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,21 | 23,05 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,21 | 23,05 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,73 | 23,68 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 19,73 | 23,68 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 21,02 | 25,22 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 декабря 2019 г. N 488
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям поселка Бельмесево, поселка Мохнатушка, поселка Центрального, поселка Черницка, поселка Ягодное муниципального образования города Барнаул Алтайский края, на 2020 - 2030 гг.
N п/п | Период | Тариф <*>, руб./куб. м | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС) | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения <**> (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,76 | 38,11 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 74,62 | 89,54 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 74,62 | 89,54 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 79,02 | 94,82 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 79,02 | 94,82 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 86,04 | 103,25 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 86,04 | 103,25 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 93,25 | 111,90 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 83,70 | 100,44 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 83,70 | 100,44 |
11 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 83,70 | 100,44 |
12 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 90,18 | 108,22 |
13 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 90,03 | 108,04 |
14 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 90,03 | 108,04 |
15 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 90,03 | 108,04 |
16 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 94,49 | 113,39 |
17 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 94,49 | 113,39 |
18 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 94,65 | 113,58 |
19 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 94,65 | 113,58 |
20 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 99,25 | 119,10 |
21 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 99,25 | 119,10 |
22 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 99,67 | 119,60 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17 июня 2020 года №62
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям поселка Новомихайловка, муниципального образования города Барнаул Алтайский края, на 2020 - 2030 гг.
N п/п | Период | Тариф <*>, руб./куб. м | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС) | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения <**> (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 17,47 | 20,96 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 74,62 | 89,54 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 74,62 | 89,54 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 79,02 | 94,82 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 79,02 | 94,82 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 86,04 | 103,25 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 86,04 | 103,25 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 93,25 | 111,90 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 83,70 | 100,44 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 83,70 | 100,44 |
11 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 83,70 | 100,44 |
12 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 90,18 | 108,22 |
13 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 90,03 | 108,04 |
14 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 90,03 | 108,04 |
15 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 90,03 | 108,04 |
16 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 94,49 | 113,39 |
17 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 94,49 | 113,39 |
18 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 94,65 | 113,58 |
19 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 94,65 | 113,58 |
20 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 99,25 | 119,10 |
21 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 99,25 | 119,10 |
22 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 99,67 | 119,60 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17 июня 2020 года №62
Тарифы на водоотведение, оказываемое ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2020 - 2024 гг.
N п/п | Период | Тариф <*>, руб./куб. м | |
Водоотведение (без учета НДС) | Водоотведение для населения <**> (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,79 | 16,55 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 16,71 | 20,05 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 16,71 | 20,05 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,61 | 22,33 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,61 | 22,33 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 17,58 | 21,10 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 17,58 | 21,10 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,50 | 23,42 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 19,50 | 23,42 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 18,50 | 22,20 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 декабря 2019 г. N 490
Тарифы на водоотведение, оказываемое ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям села Лебяжьего, поселка Центрального муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2020 - 2030 гг.
N п/п | Период | Тариф <*>, руб./куб. м | |
Водоотведение (без учета НДС) | Водоотведение для населения <**> (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,54 | 16,25 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 39,41 | 47,29 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,89 | 43,07 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,89 | 43,07 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,89 | 43,07 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,04 | 45,65 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,04 | 45,65 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,10 | 45,72 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,10 | 45,72 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 49,84 | 59,81 |
11 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,14 | 54,17 |
12 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 45,14 | 54,17 |
13 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 45,14 | 54,17 |
14 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 47,57 | 57,08 |
15 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 42,84 | 51,41 |
16 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 42,84 | 51,41 |
17 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 42,84 | 51,41 |
18 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 45,41 | 54,49 |
19 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 45,41 | 54,49 |
20 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 45,49 | 54,59 |
21 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 45,49 | 54,59 |
22 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 48,13 | 57,76 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17 июня 2020 года №63
Информация о тарифах на водоснабжение и водоотведение ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год
Наименование тарифа | Тариф, руб./куб. м | Дата и номер Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | |||
с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
Питьевая вода | 17,47 | 20,96 | 18,12 | 21,74 | 19.12.2019 № 488 |
Техническая вода | 8,30 | 9,96 | 8,56 | 10,27 | 19.12.2019 № 489 |
Водоотведение | 13,79 | 16,55 | 16,71 | 20,05 | 19.12.2019 № 490 |
Водоотведение (очистка сточных вод) | 5,91 | 7,09 | 5,91 | 7,09 | 19.12.2019 № 491 |