Прочие услуги
На этой странице вы можете ознакомиться с перечнем дополнительных услуг, оказываемых барнаульским водоканалом на коммерческой основе. Позвоните нам по телефону 50-01-01 или направьте вопрос на электронную почту uslugibvk@rosvodokanal.ru и специалист предприятия подробно расскажет об интересующих вас сервисах компании.
ПРЕЙСКУРАНТ ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" ПО УСЛУГЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ на 2024 год
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измер. | Итого, руб. (без НДС) | НДС (20%), руб. | Цена с учётом НДС, руб. |
1. | Поиск, открытие, закрытие канализационного колодца | шт. | 2 008,34 | 401,67 | 2 410,00 |
Чистка канализационного колодца комбинированная | |||||
2.1. | 1 категория (V= 0,2-0,4 м3) | шт. | 6 108,32 | 1221,67 | 7 330,00 |
2.2. | 2 категория (V= 0,4-0,8 м3) | шт. | 8 431,67 | 1686,33 | 10 118,00 |
2.3. | 3 категория (V= 0,8-1,4 м3) | шт. | 16 278,33 | 3255,67 | 19 534,00 |
Устранение засора сети канализации комбинированное (межколодезное) | |||||
3.1. | ДУ до 160 мм | шт. | 6007,50 | 1201,50 | 7 209,00 |
3.2. | ДУ от 161 мм до 400 мм | шт. | 12 736,67 | 2547,33 | 15 284,00 |
3.3. | ДУ от 401 мм и более | шт. | 25 464,17 | 5092,83 | 30 557,00 |
Гидродинамическая промывка канализационной сети (min 25 п.м) с откачкой осадка из колодца | |||||
4.1. | ДУ до 250 мм | п/м | 451,67 | 90,33 | 542,00 |
4.2. | ДУ от 251 мм до 500 мм | п/м | 561,66 | 112,33 | 674,00 |
4.3. | ДУ от 501 мм и более | п/м | 1123,34 | 224,67 | 1 348,00 |
Подвоз воды для ГДМ (4,5 м3) | |||||
5.1. | холодная вода | шт. | 2 803,33 | 560,67 | 3 364,00 |
5.2. | горячая вода | шт. | 4 265,84 | 853,17 | 5 119,00 |
6. | Погрузка и вывоз отходов (самосвал 4 т) | шт. | 5 060,00 | 1012,00 | 6 072,00 |
Примечание: Цены указаны без учета подготовки и расчистки подъездных путей
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости дополнительных платных услуг ОПНС ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год
№ п/п | Наименование услуг | № калькуляции | Стоимость в руб. без НДС | Стоимость в руб. с НДС |
1 | Стоимость врезки в сети водопровода D-50 | 1 | 9 290,00 | 11 148,00 |
2 | Стоимость врезки в сети водопровода D-32 | 2 | 7 160,00 | 8 592,00 |
3 | Стоимость врезки в сети водопровода D-25 | 3 | 5 821,67 | 6 986,00 |
4 | Стоимость врезки в сети водопровода D-20 | 4 | 4 919,16 | 5 903,00 |
5 | Стоимость врезки в сети водопровода D-15 | 5 | 4 386,67 | 5 264,00 |
6 | Стоимость врезки в сети водопровода D-20 (материалы заказчика) | 6 | 3 636,67 | 4 364,00 |
7 | Стоимость услуги на отключение водопровода диаметром до 100 мм (1 задвижка) | 7 | 2 772,50 | 3 327,00 |
8 | Стоимость услуги на отключение водопровода диаметром до 100 мм (2 задвижки и более) | 8 | 3 390,84 | 4 069,00 |
9 | Стоимость услуги на отключение водопровода диаметром от 100 мм до 200 мм (1 задвижка) | 9 | 3 082,50 | 3 699,00 |
10 | Стоимость услуги на отключение водопровода диаметром от 100 мм до 200 мм (2 задвижки и более) | 10 | 3 734,17 | 4 481,00 |
11 | Стоимость услуги на отключение водопровода диаметром от 200 мм до 500 мм (1 задвижка) | 11 | 3 698,33 | 4 438,00 |
12 | Стоимость услуги на отключение водопровода диаметром от 200 мм до 500 мм (2 задвижки и более) | 12 | 5 636,67 | 6 764,00 |
13 | Стоимость услуги по врезке в сети канализации для осмотра (1 осмотр) | 13 | 3 678,33 | 4 414,00 |
14 | Стоимость услуги по врезке в сети канализации для осмотра (2 осмотра) | 14 | 5 475,83 | 6 571,00 |
15 | Освидетельствование врезки с оформлением паспорта колодца | 15 | 4 145,00 | 4 974,00 |
16 | Подготовка баланса водопотребления и водоотведения помещений, зданий, в том числе жилых (юридические лица) | 16 | 2 800,83 | 3 361,00 |
17 | Подготовка баланса водопотребления и водоотведения частного дома или квартиры (физические лица) | 17 | 895,83 | 1 075,00 |
18 | Стоимость услуги по проведению инженерно-геодезических работ (топографическая съемка) до 100 метров | 18 | 6 167,50 | 7 401,00 |
19 | Стоимость услуги по проведению инженерно-геодезических работ (топографическая съемка) свыше 100 метров за каждые 100 метров | 19 | 4 935,00 | 5 922,00 |
20 | Стоимость услуги по передаче и обработке заявки на установку прибора учета | 20 | 416,67 | 500,00 |
21 | Стоимость услуги по передаче и обработке заявки на замену прибора учета | 21 | 291,67 | 350,00 |
22 | Стоимость услуги по передаче и обработке заявки на поверку прибора учета | 22 | 166,67 | 200,00 |
23 | Расчет потерь водопотребления и водоотведения | 23 | 2 975,00 | 3 570,00 |
24 | Стоимость услуг по изготовлению копии топоплана | 24 | 1 049,17 | 1 259,00 |
25 | Стоимость услуг по подготовке проектной документации водомерного узла | 25 | 4 548,33 | 5 458,00 |
26 | Вывоз стоков ассенизаторской машиной 3,75 м3 | 26 | 708,33 | 850,00 |
27 | Вывоз стоков ассенизаторской машиной 7,0 м3 | 27 | 1 010,83 | 1 213,00 |
Вывоз стоков ассенизаторской машиной 1 м3 | 27 | 144,17 | 173,00 | |
28 | Водный раствор с содержанием хлора (1м3) | 28 | 666,67 | 800,00 |
29 | Подготовка декларации о составе и свойствах сточных вод на 1 выпуск | 29 | 4 716,67 | 5 660,00 |
30 | Подготовка декларации о составе и свойствах сточных вод на 2 выпуск | 30 | 5 582,50 | 6 699,00 |
31 | Подготовка декларации о составе и свойствах сточных вод на 3 выпуск | 31 | 6 449,17 | 7 739,00 |
32 | Подготовка декларации о составе и свойствах сточных вод на 4 выпуск | 32 | 7 507,50 | 9 009,00 |
33 | Прием, обработка и передача заявок от абонентов | 33 | 21 875,00 | 26 250,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости услуг, оказываемых Коммерческой дирекцией ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год
№ п/п | Наименование услуг | № калькуляции | Стоимость в руб. без НДС | Стоимость в руб. с НДС |
1 | Опломбирование отключающей арматуры в тепловых камерах | 1 | 10 089,16 | 12 107,00 |
2 | Снятие пломбы с отключающей арматуры в тепловых камерах | 2 | 8 739,16 | 10 487,00 |
3 | Стоимость услуг по приемке узла учета (для предприятий и организаций) (повторный выезд) | 3 | 2 580,00 | 3 096,00 |
4 | Стоимость услуг по приемке узла учета (для предприятий и организаций) (повторный выезд) (на транспорте заказчика) | 4 | 2 383,33 | 2 860,00 |
5 | Стоимость услуг по приемке узлов учета, расположенных в водопроводных камерах (колодцах) (для предприятий и организаций) (повторный выезд) | 5 | 8 535,83 | 10 243,00 |
6 | Стоимость услуг по приемке узлов учета, расположенных в водопроводных камерах (колодцах) на транспорте заказчика (для предприятий и организаций) (повторный выезд) | 6 | 7 758,34 | 9 310,00 |
7 | Стоимость услуг по комплексному обследованию системы водоснабжения (канализации) абонента с протяженностью сетей до 100м и свыше 100м по заявке с гарантией оплаты | 7 | ||
стоимость обследования до 100 м | 12 320,00 | 14 784,00 | ||
стоимость 1 м при обследовании свыше 100 м | 123,33 | 148,00 | ||
8 | Стоимость услуг по восстановлению сорванной пломбы на пожарных кранах (для предприятий и организаций) | 8 | ||
до 1 пожарного крана | 1 410,83 | 1 693,00 | ||
до 10 пожарных кранов | 2 399,16 | 2 879,00 | ||
до 20 пожарных кранов | 2 891,66 | 3 470,00 | ||
до 30 пожарных кранов | 3 448,33 | 4 138,00 | ||
9 | Стоимость услуг по отключению (ограничению) воды на узле учета или отключающей задвижки за неоплату задолженности | 9 | 6 346,67 | 7 616,00 |
10 | Стоимость услуг по восстановлению воды на узле учета или отключающей задвижки после погашения задолженности | 10 | 6 346,67 | 7 616,00 |
11 | Стоимость услуг по восстановлению водоснабжения в водопроводном колодце или камере по письму абонента | 11 | 5 743,34 | 6 892,00 |
12 | Стоимость услуг по восстановлению сорванной пломбы (для юридических лиц) | 12 | 1 578,33 | 1 894,00 |
13 | Стоимость услуг по отключению воды и опломбированию задвижки (вентиля) узла учета по письму в случае отказа от пользования водой | 13 | 3 145,83 | 3 775,00 |
14 | Стоимость услуг по отключению воды и опломбированию задвижки (вентиля) в водопроводной камере (колодце) по письму в случае отказа от пользования водой | 14 | 4 145,83 | 4 975,00 |
15 | Стоимость услуг по отключению (ограничению) и возобновлению водоснабжения | 15 | 3 031,67 | 3 638,00 |
16 | Стоимость услуг по подготовке дубликата пакета документов абонентам Водосбыта (пакет документов за месяц) | 16 | 551,67 | 662,00 |
17 | Стоимость услуг по восстановлению сорванной пломбы для населения | 17 | 1 260,00 | 1 512,00 |
18 | На проведение натурных замеров воды переносным расходомером Акрон-01 | 18 | 13 009,17 | 15 611,00 |
19 | На проведение натурных замеров количества стоков в колодце канализационного коллектора микрокомпьютерным расходомером МКРС. | 19 | 9 761,66 | 11 714,00 |
20 | Стоимость услуг по отключению воды и опломбированию задвижки (вентиля) на внутренних сетях | 20 | 2 230,00 | 2 676,00 |
21 | На ограничение и возобновление приема сточных вод на внутридомовых сетях жилого дома прибором Терминатор-ПРОФИ | 21 | 3 031,67 | 3 638,00 |
22 | Стоимость услуг по проведению повторного выезда на отбор проб сточных вод | 22 | ||
Получение задания и выезд на объект отбора проб | 3 014,17 | 3 617,00 | ||
Отбор из 1 колодца | 1 137,50 | 1 365,00 | ||
23 | Стоимость услуг подготовки технической документации | 23 | 9 597,50 | 11 517,00 |
24 | Стоимость услуг проведению испытаний пожарного гидранта | 24 | 2 601,67 | 3 122,00 |
25 | Стоимость услуг по отключению воды и опломбированию задвижки (вентеля) узла учета по письму в случае отказа от пользования водой для частного сектора | 25 | 1 333,34 | 1 600,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости платных услуг, оказываемых техническим отделом ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | № калькуляции | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
1 | Выполение работ по определению трассы сети водопровода трассоискателем "VIVAX vLocPro-SD-GPS" (1 час работы) | 1 | 2 598,34 | 3 118,00 |
2 | Выполение работ по формированию и корректировке базы данных программы ГИС (1 час работы) | 2 | 6 767,50 | 8 121,00 |
3 | Выполнение манометрических замеров регистраторами давления "PrimeLoq-1P" (1 час работы) | 3 | 1 633,30 | 1 959,96 |
4 | Выполнение работ по определению утечек на сети водопровода корреляционным течеискателем "Enigma" (1 час работы) | 4 | 2 600,01 | 3 120,00 |
5 | Выполнение работ по обследованию бесхозяйных сетей водопровода и канализации (1 час работы) | 5 | 2 514,99 | 3 018,00 |
6 | Выполнение работ по обследованию технического состояния канализационного коллектора передвижной лабораторией на базе ГАЗ 27057 (1 час работы) | 6 | 3 423,33 | 4 108,00 |
7 | Выполнение работ по рассмотрению технической документации (выписка из технического паспорта объектов ВиВ) | 7 | ||
1 степень сложности: инженерные коммуникации до 1 км | 7.1 | 540,82 | 649,00 | |
2 степень сложности: инженерные коммуникации более 1 км | 7.2 | 1 078,32 | 1 294,00 | |
8 | Выполнение работ по рассмотрению технической документации (контрольная съемка водопроводной и канализационной сети) | 8 | ||
1 степень сложности: инженерные коммуникации до 1 км | 8.1 | 539,16 | 647,00 | |
2 степень сложности: инженерные коммуникации более 1 км | 8.2 | 1 078,33 | 1 294,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ платных услуг Центральной аналитической лабораторией ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год на проведение исследований всех типов вод
№ п/п | Определяемый показатель | Номер калькуляции | Стоимость услуг, руб. без НДС | Стоимость услуг, руб.с НДС |
1 | Определение металлов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (алюминий, бор, барий, бериллий, ванадий, железо, кадмий, кобальт, литий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, свинец, стронций, селен, титан, цинк) | 1 | 881,67 | 1 058,00 |
2 | Определение железа методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | 2 | 471,67 | 566,00 |
3 | Определение марганца методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | 3 | 471,67 | 566,00 |
4 | Определение меди методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | 4 | 471,66 | 566,00 |
5 | Определение цинка методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | 5 | 471,66 | 566,00 |
6 | Определение свинца методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | 6 | 471,66 | 566,00 |
7 | Определение металлов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (алюминий, барий, бор, бериллий, ванадий, кадмий, кобальт, литий, мышьяк, молибден, никель, селен, стронций, титан) | 7 | 881,66 | 1 058,00 |
8 | Определение металлов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ( фосфор) | 8 | 1 220,83 | 1 465,00 |
9 | Определение металлов методом вольтамперометрии (кадмий, медь, свинец, цинк) | 9 | 887,50 | 1 065,00 |
10 | Выезд специалиста лаборатории на отбор проб | 10 | 440,84 | 529,00 |
11 | Услуги по микробиологическому исследованию всех типов вод на Enterococcus | 11 | 433,34 | 520,00 |
12 | Услуги по микробиологическому исследованию всех типов вод на E.coli | 12 | 481,67 | 578,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ платных услуг Центральной аналитической лабораторией ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год на проведение исследований сточных, очищенных сточных и природных поверхностных вод
№ п/п | Определяемый показатель | Номер калькуляции | Стоимость услуг, руб. без НДС | Стоимость услуг, руб.с НДС |
1 | АПАВ | 1 | 561,66 | 674,00 |
2 | PH(водородный показатель) | 2 | 137,50 | 165,00 |
3 | Алюминий (фотометрия) | 3 | 613,33 | 736,00 |
4 | Аммоний-ион | 4 | 439,17 | 527,00 |
5 | Хром+6 | 5 | 266,67 | 320,00 |
6 | БПК-5 | 6 | 671,67 | 806,00 |
7 | Взвешенные вещества | 7 | 485,00 | 582,00 |
8 | Железо (фотометрия) | 8 | 436,66 | 524,00 |
9 | Цисты лямблий | 9 | 615,83 | 739,00 |
10 | Жиры | 10 | 411,67 | 494,00 |
11 | Колифаги | 11 | 315,00 | 378,00 |
12 | Нефтепродукты (КН) | 12 | 658,34 | 790,00 |
13 | Нефтепродукты (флюорат) | 13 | 633,34 | 760,00 |
14 | Нитраты | 14 | 508,34 | 610,00 |
15 | Нитриты | 15 | 425,00 | 510,00 |
16 | НПАВ | 16 | 1940,83 | 2329,00 |
17 | ОКБ | 18 | 293,33 | 352,00 |
18 | ОМЧ(общее микробное число) | 19 | 293,34 | 352,00 |
19 | Сульфаты | 20 | 580,00 | 696,00 |
20 | Сульфид-ион | 21 | 267,50 | 321,00 |
21 | Сухой остаток | 22 | 330,00 | 396,00 |
22 | Температура | 23 | 275,00 | 330,00 |
23 | Фенолы | 24 | 807,50 | 969,00 |
24 | Щелочность | 25 | 155,83 | 187,00 |
25 | Фосфаты | 26 | 570,00 | 684,00 |
26 | Яйца гельминтов | 27 | 390,83 | 469,00 |
27 | Хлориды | 28 | 383,33 | 460,00 |
28 | ХПК | 29 | 876,67 | 1052,00 |
29 | Хром общий | 30 | 280,83 | 337,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ платных услуг Центральной аналитической лабораторией ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год на проведение исследований воды питьевой централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения, воды систем горячего водоснабжения, воды, расфасованной в емкости.
№ п/п | Определяемый показатель | Номер калькуляции | Стоимость услуг, руб. без НДС | Стоимость услуг, руб. с НДС |
1 | 2,4Д | 1 | 875,00 | 1050,00 |
2 | Y-ГХЦГ (линдан) | 2 | 844,17 | 1013,00 |
3 | Алюминий (фотометрия) | 3 | 487,50 | 585,00 |
4 | Аммоний-ион | 4 | 168,33 | 202,00 |
5 | Бериллий(флюориметрия) | 5 | 1539,16 | 1847,00 |
6 | Бор (флюориметрия) | 6 | 529,16 | 635,00 |
7 | Взвешенные вещества | 7 | 560,00 | 672,00 |
8 | Водородный показатель | 8 | 162,50 | 195,00 |
9 | ДДТ | 9 | 845,00 | 1014,00 |
10 | Железо (фотометрия) | 10 | 271,67 | 326,00 |
11 | Запах | 11 | 65,83 | 79,00 |
12 | Колифаги | 12 | 315,00 | 378,00 |
13 | Марганец (фотометрия) | 13 | 578,33 | 694,00 |
14 | Яйца гельминтов | 14 | 506,67 | 608,00 |
15 | Мутность | 15 | 220,83 | 265,00 |
16 | Мышьяк (фотометрия) | 16 | 536,66 | 644,00 |
17 | Нефтепродукты | 17 | 541,67 | 650,00 |
18 | Нитраты | 18 | 517,50 | 621,00 |
19 | Нитриты | 19 | 232,50 | 279,00 |
20 | Общая жёсткость | 20 | 100,00 | 120,00 |
21 | ОКБ (общие колиформные бактерии) | 21 | 330,00 | 396,00 |
22 | Окисляемость перманганатная | 22 | 147,50 | 177,00 |
23 | ОМЧ (общее микробное число) | 23 | 330,00 | 396,00 |
24 | Остаточный флокулянт | 24 | 728,34 | 874,00 |
25 | ПАВ | 25 | 607,50 | 729,00 |
26 | Привкус | 26 | 36,66 | 44,00 |
27 | Ртуть (вольтамперометрический метод) | 27 | 511,67 | 614,00 |
28 | Селен | 28 | 985,83 | 1183,00 |
29 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | 29 | 367,50 | 441,00 |
30 | Сульфаты | 30 | 262,50 | 315,00 |
31 | Сухой остаток | 31 | 276,66 | 332,00 |
32 | Фенолы | 32 | 807,50 | 969,00 |
33 | Фтор (потенциометрия) | 33 | 549,99 | 660,00 |
34 | Хлор общий остаточный | 34 | 220,83 | 265,00 |
35 | Хлор свободный остаточный | 35 | 175,83 | 211,00 |
36 | Хлориды | 36 | 241,67 | 290,00 |
37 | Хлороформ | 37 | 821,67 | 986,00 |
38 | Хром | 38 | 242,50 | 291,00 |
39 | Цветность | 39 | 145,83 | 175,00 |
40 | Цианид-ион | 40 | 435,83 | 523,00 |
41 | Цисты лямблий | 41 | 615,84 | 739,00 |
42 | Щёлочность | 42 | 155,84 | 187,00 |
43 | Золотистый стафилокакк | 43 | 1550,00 | 1860,00 |
44 | Исследование воды для подбора системы очистки | 44 | 2512,50 | 3015,00 |
45 | Исследование воды на предмет происхождения (остаточный общий хлор, мутность, жесткость, щелочность, хлориды,ион аммония, сухой остаток, фториды, водородный показатель, железо, марганец) | 45 | 2945,83 | 3535,00 |
46 | Исследование воды полный анализ | 46 | 15201,67 | 18242,00 |
47 | Исследование воды для целей производственного контроля (запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, сухой остаток, жесткость, перманганатная окисляемость, АПАВ, фенолы, нефтепродукты, ОМЧ, ОКБ, Е.Coli, энтерококки, колифаги) (с 01.01.2023) | 47 | 4900,00 | 5880,00 |
48 | Исследование воды подземного водоисточника (скважина) | 48 | 4900,00 | 5880,00 |
49 | Исследование воды для оформления документов на подключение сетей (запах, привкус, цветность, мутность, ОМЧ, ОКБ, E.Coli) | 49 | 2170,83 | 2605,00 |
50 | Микробиологическое исследование воды (ОМЧ, ОКБ, колифаги, энтерококки, E.Coli) | 50 | 1295,83 | 1555,00 |
51 | Повторное исследование сточных вод абонентов (водородный показатель, взвешенные вещества, нефтепродукты, ХПК, БПК, жиры, фосфаты, хлориды, ион аммония, железо, медь, цинк, свинец, марганец) | 51 | 6968,33 | 8362,00 |
52 | Исследование воды (полный анализ сточных (природных) вод) | 52 | 14930,84 | 17917,00 |
Прейскурант цен стоимости использования 1 машино-часа техники ООО"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" на 2024 год
№ п/п | Марка автомобиля* | Гос.номер автомобиля | Стоимость маш.-часа, руб. без НДС | Стоимость маш/час, руб. с НДС | ||||||
внутри предприятия (прямые расходы) | использования техники сторонним организациям | |||||||||
при работе 1 час. и менее | при работе от 1 до 2 час. | при работе от 2 до 4 ч. | при работе от 4 до 6 ч. | при работе от 6 до 8 ч. | при работе от 8 и более часов | |||||
1 | УАЗ 390945, УАЗ 3163-231 | о283ху, о288ху, У003СО | 467,58 | 933,33 | 1120,00 | 1064,00 | 1010,80 | 960,26 | 912,25 | 866,64 |
2 | ГАЗ 2705, ГАЗ 322132 газель | с821кр, е062нт , о047кр | 474,10 | 915,00 | 1098,00 | 1043,10 | 990,94 | 941,39 | 894,32 | 849,61 |
3 | ГАЗ 27057 (электро-лаборатория) | с047кв 2732 FG | 566,58 | 952,51 | 1143,00 | 1085,85 | 1031,55 | 979,98 | 930,98 | 884,43 |
5 | ГАЗ 2705 | м844о | 502,87 | 961,67 | 1154,00 | 1096,30 | 1041,49 | 989,41 | 939,94 | 892,95 |
6 | Передвижная лаборатория для телеинспекции коллекторов д20-2000 мм на базе ГАЗ 27057 | к312хн | 523,02 | 1053,33 | 1264,00 | 1200,80 | 1140,76 | 1083,72 | 1029,54 | 978,06 |
4 | ГАЗ 32213 газель (АИ-92) | у 408ур | 509,93 | 980,84 | 1177,00 | 1118,15 | 1062,24 | 1009,13 | 958,67 | 910,74 |
7 | ГАЗ 2705, ГАЗ 32213 газель (ГАЗ) | с 112 мт | 363,82 | 859,17 | 1031,00 | 979,45 | 930,48 | 883,95 | 839,76 | 797,77 |
8 | ГАЗ 33023 (газ), компрессор | с 106 мт | 772,30 | 1250,00 | 1500,00 | 1425,00 | 1353,75 | 1286,06 | 1221,76 | 1160,67 |
9 | ГАЗ 3309 передвижная мастерская 3034LP | н798хх, н799хх, | 519,83 | 1135,00 | 1362,00 | 1293,90 | 1229,20 | 1167,74 | 1109,35 | 1053,89 |
10 | Паз 320540-02 | в276ес, с021мт | 642,95 | 1259,17 | 1511,00 | 1435,45 | 1363,68 | 1295,50 | 1230,72 | 1169,19 |
11 | ЗИЛ-431412 автоцистерна, насос | а435нк, т047кр | 460,63 | 1466,66 | 1760,00 | 1672,00 | 1588,40 | 1508,98 | 1433,53 | 1361,85 |
12 | ЗИЛ 450850, с/свал, г/п 6т | Е 011 нт | 471,21 | 1263,33 | 1516,00 | 1440,20 | 1368,19 | 1299,78 | 1234,79 | 1173,05 |
13 | ГАЗ 3308, э/кабельная | Е 094 но | 605,84 | 1415,83 | 1699,00 | 1614,05 | 1533,34 | 1456,68 | 1383,84 | 1314,65 |
14 | Газ САЗ 35071, самосвал, г/п 4,0 т. | С 142 мт | 632,86 | 839,44 | 1516,00 | 1440,20 | 1368,19 | 1299,78 | 1234,79 | 1173,05 |
15 | ГАЗ 3309, э/станция,г/п 4,5т, газон-Next | т 008 см | 603,54 | 1279,17 | 1535,00 | 1458,25 | 1385,34 | 1316,07 | 1250,27 | 1187,76 |
16 | ГАЗ 3309, э/станция,г/п 4,5т, газон-Next | р345хе | 698,65 | 1475,00 | 1770,00 | 1681,50 | 1597,42 | 1517,55 | 1441,67 | 1369,59 |
17 | ГАЗ 3309,фургон, саг(ДТ), помпа, г/п 4,5 т, газон-next | у222ор | 615,35 | 1306,67 | 1568,00 | 1489,60 | 1415,12 | 1344,36 | 1277,15 | 1213,29 |
18 | ГАЗ 3309,фургон, саг(ДТ), помпа, г/п 4,5 т, газон-next | р360хе, р356хе, р367хе | 710,46 | 1510,83 | 1813,00 | 1722,35 | 1636,23 | 1554,42 | 1476,70 | 1402,86 |
19 | ГАЗ 3309,фургон, саг (АИ-80), помпа (АИ-92), г/п 4,5 т, газон-Next | Х 034 но, Х 035 ме | 766,16 | 1360,84 | 1633,00 | 1551,35 | 1473,79 | 1400,10 | 1330,09 | 1263,59 |
20 | ГАЗ 3309,фургон, саг (АИ-80), помпа (АИ-92), г/п 4,5 т, газон-Next | Р 334 ХЕ | 791,40 | 1595,00 | 1914,00 | 1818,30 | 1727,38 | 1641,01 | 1558,96 | 1481,01 |
21 | ГАЗ 3309, фургон г/п 4,5 т, газон-Next | Е 017 но,е 018 но, х 033 ме, у026ме | 673,68 | 1238,34 | 1486,00 | 1411,70 | 1341,11 | 1274,06 | 1210,35 | 1149,84 |
22 | ГАЗ 3309 ВС 22.2 (а/вышка) | А 025 не | 536,81 | 1415,00 | 1698,00 | 1613,10 | 1532,44 | 1455,82 | 1383,03 | 1313,88 |
23 | КАМАЗ 53215, бортовой, г/п 12 т | У 069 мв | 669,58 | 1785,83 | 2143,00 | 2035,85 | 1934,06 | 1837,35 | 1745,49 | 1658,21 |
24 | КамАЗ седельный тягач | С 144 мт, п/прицеп АК5283, прицеп ПСТ-2,7Т АС 9780, прицеп АДД АУ0582 | 536,71 | 1313,34 | 1576,00 | 1497,20 | 1422,34 | 1351,23 | 1283,66 | 1219,48 |
25 | КАМАЗ 651115, КАМАЗ 5511С самосвал, г/п 10-12 т. | Е 074 но | 866,02 | 1415,00 | 1698,00 | 1613,10 | 1532,45 | 1455,82 | 1383,03 | 1313,88 |
26 | КАМАЗ 65115, автоцистерна | А005ТУ, А006ТУ | 793,01 | 1616,67 | 1940,00 | 1843,00 | 1750,85 | 1663,31 | 1580,14 | 1501,14 |
27 | КАМАЗ 65115, автоцистерна | к 123 хн | 791,28 | 1616,67 | 1940,00 | 1843,00 | 1750,85 | 1663,31 | 1580,15 | 1501,14 |
28 | КАМАЗ 65115, 44111 самосвал | В900ХО, В879Х, о979кк | 650,91 | 1415,00 | 1698,00 | 1613,10 | 1532,45 | 1455,83 | 1383,03 | 1313,88 |
29 | КАМАЗ SCANIA | Е374ХВ | 938,36 | 1576,67 | 1892,00 | 1797,40 | 1707,53 | 1622,16 | 1541,05 | 1464,00 |
30 | КАМАЗ 43253 КПМ 8000 для очистки канализационных сетей | К274ХЕ | 913,62 | 1573,33 | 1888,00 | 1793,60 | 1703,92 | 1618,72 | 1537,79 | 1460,90 |
31 | Камаз 53215 (КО-512), высоконапорный | У 096 кк | 1110,66 | 1993,33 | 2392,00 | 2272,40 | 2158,78 | 2050,84 | 1948,30 | 1850,88 |
32 | КАМАЗ 65115 КО-512, высоконапорный | С 895 сх | 1131,47 | 1913,34 | 2296,00 | 2181,20 | 2072,14 | 1968,54 | 1870,11 | 1776,60 |
33 | КАМАЗ 65115, Илосос | С 902 сх, Камаз КО-507А-2 с г/н к205хе | 769,37 | 1998,33 | 2398,00 | 2278,10 | 2164,19 | 2055,98 | 1953,18 | 1855,52 |
34 | ISUZU W72222, с КМУ | А004ТУ, Х410ХК | 469,30 | 1314,16 | 1577,00 | 1498,15 | 1423,24 | 1352,08 | 1284,48 | 1220,25 |
35 | КАМАЗ КМУ 65118 | У999СО | 596,38 | 1819,17 | 2183,00 | 2073,85 | 1970,16 | 1871,65 | 1778,07 | 1689,17 |
36 | Экскаватор ЕК-14, ЕК-18 гидромолот | 6680ао, 0012ао | 443,85 | 1717,50 | 2061,00 | 1957,95 | 1860,05 | 1767,05 | 1678,70 | 1594,76 |
37 | МТЗ 82,1, откачка | 2132ао | 436,81 | 1345,00 | 1614,00 | 1533,30 | 1456,63 | 1383,80 | 1314,61 | 1248,88 |
38 | МТЗ "Беларус 82.1 с асфальторезом дисковым | 4244ао | 819,30 | 1263,33 | 1516,00 | 1440,20 | 1368,19 | 1299,78 | 1234,79 | 1173,05 |
39 | АМКОДОР 342 СН погрузчик | 3326 мс | 866,67 | 1637,50 | 1965,00 | 1866,75 | 1773,42 | 1684,75 | 1600,51 | 1520,48 |
40 | CASE 695 ST, 1239ЕК | 2026 мс, 1239ЕК | 818,04 | 1616,67 | 1940,00 | 1843,00 | 1750,85 | 1663,31 | 1580,15 | 1501,14 |
